| Nimi | sukuhaara | vuodesta vuoteen | virat | ||||||
| Mikko E | Saukkonen | Lohkokiven | 1945 | - | 1948 | ||||
| Mikko | Saukkonen | Pohjanpirtin | 1945 | - | 1953 | ||||
| Edvard | Saukkonen | Lepokiven | 1945 | - | 1956 | ||||
| Aimo | Saukkonen | Pohjanpirtin | 1945 | - | 1970 | siht, rah | |||
| Johannes | Saukkonen | Tarolan | 1945 | - | 1971 | ||||
| Uuno | Siitonen | Ridan | 1945 | - | 1974 | ||||
| Elsa | Saukkonen | Lohkokiven | 1949 | - | 1987 | ||||
| Urho | Saukkonen | Pohjanpirtin | 1954 | - | 1986 | ||||
| Viljo | Saukkonen | Lepokiven | 1957 | - | 1979 | ||||
| Juhani | Saukkonen | Lepokiven | 1971 | - | 1986 | siht, rah | |||
| Irma | Simmerer | Tarolan | 1972 | - | 1992 | ||||
| Alvar | Wilska | Lohkokiven | 1971 | - | 1987 | ||||
| Raimo | Saukkonen | Lepokiven | 1980 | - | 1986 | ||||
| Marjatta "Tytti" | Langford | Pohjanpirtin | 1987 | - | 1992 | ||||
| Eeva-Leena | Laakso | Lepokiven | 1987 | - | 1992 | ||||
| Heikki | Saukkonen | Pohjanpirtin | 1987 | - | 1992 | ||||
| Varpu | Wilska | Lohkokiven | 1987 | - | 1992 | ||||
| Pirkko | Schindler-Saukkonen | Lohkokiven | 1987 | - | 1995 | pj | |||
| Sakari | Siitonen | Ridan | 1987 | - | 1995 | ||||
| Seppo M | Saukkonen | Lohkokiven | 1988 | - | 1992, | 1995 | - | 1997 | pj, k-pj |
| Matti J | Repo | Lohkokiven | 1992 | - | 1995 | ||||
| Klaus | Saukkonen | Pohjanpirtin | 1992 | - | 1995 | siht | |||
| Hannu | Wilska | Lohkokiven | 1992 | - | 1995 | ||||
| Irja | Jakomäki | Jääskeläisten | 1992 | - | 2000 | ||||
| Kari | Saukkonen | Lepokiven | 1995 | - | 1997 | ||||
| Katri | Siitonen | Ridan | 1995 | - | 1997 | ||||
| Martti | Siitonen | Ridan | 1995 | - | ? | ||||
| Katri | Vehviläinen | Lohkokiven | 1995 | - | 2000 | ||||
| Heikki | Siitonen | Ridan | 1998 | - | 2000 | ||||
| Mikko | Saukkonen | Pohjanpirtin | 1987 | - | v-pj, siht, rah | ||||
| Leena | Merimaa | Lohkokiven | 1995 | - | siht | ||||
| Liisa | Kalliokoski | Lepokiven | 1998 | - | siht | ||||
| Brita | Lamberg | Lohkokiven | 1998 | - | pj | ||||
| Eeva | Saukkonen | Lohkokiven | 1998 | - | rah | ||||
| Janne | Saukkonen | Pohjanpirtin | 1998 | -- | web | ||||
| Marja-Liisa | Kärkkäinen | Jääskeläisten | 2001 | - | |||||
| Gion | Schindler | Lohkokiven | 2001 | - | web | ||||
| Hannele | Siitonen | Ridan | 2001 | - | |||||
| Ritva | Wilska-Neuvonen | Lohkokiven | 2001 | - | |||||
Ilmoita lisäykset ja täsmäykset: webmaster@saukkonen.org